Si vous recherchez le prix des ventes rapides sur FUT 17, vous êtes au bon endroit. Je vous propose un guide complet qui vous donnera la valeur des cartes à défausser en vente rapide sur FIFA Ultimate Team 17.
FIFA 17 Prix des ventes rapides
À chaque fois que vous défaussez une carte, vous recevez des crédits à titre de compensation. Il est excrément facile de connaitre la valeur de vente rapide de toutes les cartes de FUT 17 dont vous êtes le propriétaire. Pour cela il suffit de vous rendre dans le jeu ou directement dans l’application web FUT 17. Toutefois, cette opération est plus complexe pour les autres cartes. La seule manière de connaitre le prix de vente de rapide des cartes que vous n’avez pas dans votre club est de consulter ce guide exclusif.
Prix de vente rapide des joueurs
NOTE | QUALITE | NORMAL | RARE | IF | LEGENDE |
40 | BRONZE | 12 | 30 | 800 | |
41 | BRONZE | 12 | 31 | 820 | |
42 | BRONZE | 13 | 32 | 840 | |
43 | BRONZE | 13 | 32 | 860 | |
44 | BRONZE | 13 | 33 | 880 | |
45 | BRONZE | 14 | 34 | 900 | |
46 | BRONZE | 14 | 35 | 920 | |
47 | BRONZE | 14 | 35 | 940 | |
48 | BRONZE | 14 | 36 | 960 | |
49 | BRONZE | 15 | 37 | 980 | |
50 | BRONZE | 15 | 38 | 1.000 | |
51 | BRONZE | 15 | 38 | 1.020 | |
52 | BRONZE | 16 | 39 | 1.040 | |
53 | BRONZE | 16 | 40 | 1.060 | |
54 | BRONZE | 16 | 41 | 1.080 | |
55 | BRONZE | 17 | 41 | 1.100 | |
56 | BRONZE | 17 | 42 | 1.120 | |
57 | BRONZE | 17 | 43 | 1.140 | |
58 | BRONZE | 17 | 44 | 1.160 | |
59 | BRONZE | 18 | 44 | 1.180 | |
60 | BRONZE | 18 | 45 | 1.200 | |
61 | BRONZE | 18 | 46 | 1.220 | |
62 | BRONZE | 19 | 47 | 1.240 | |
63 | BRONZE | 19 | 47 | 1.260 | |
64 | BRONZE | 19 | 48 | 1.280 | |
65 | ARGENT | 98 | 228 | 4.550 | |
66 | ARGENT | 99 | 231 | 4.620 | |
67 | ARGENT | 101 | 235 | 4.690 | |
68 | ARGENT | 102 | 238 | 4.760 | |
69 | ARGENT | 104 | 242 | 4.830 | |
70 | ARGENT | 105 | 245 | 4.900 | |
71 | ARGENT | 107 | 249 | 4.970 | |
72 | ARGENT | 108 | 252 | 5.040 | |
73 | ARGENT | 110 | 256 | 5.110 | |
74 | ARGENT | 111 | 259 | 5.180 | |
75 | OR | 300 | 600 | 9.150 | |
76 | OR | 304 | 608 | 9.272 | |
77 | OR | 308 | 616 | 9.394 | |
78 | OR | 312 | 624 | 9.516 | |
79 | OR | 316 | 632 | 9.638 | |
80 | OR | 320 | 640 | 9.760 | |
81 | OR | 324 | 648 | 9.882 | |
82 | OR | 328 | 656 | 10.004 | |
83 | OR | 332 | 664 | 10.126 | |
84 | OR | 336 | 672 | 10.248 | |
85 | OR | 340 | 680 | 10.370 | |
86 | OR | 344 | 688 | 10.492 | 25800 |
87 | OR | 348 | 696 | 10.614 | 26100 |
88 | OR | 352 | 704 | 10.736 | 26400 |
89 | OR | 712 | 10.858 | 26700 | |
90 | OR | 720 | 10.980 | 27000 | |
91 | OR | 728 | 11.102 | 27300 | |
92 | OR | 736 | 11.224 | 27600 | |
93 | OR | 744 | 11.346 | 27900 | |
94 | OR | 752 | 11.468 | 28200 | |
95 | OR | 11.590 | 28500 | ||
96 | OR | 11.712 | |||
97 | OR | 11.834 | |||
98 | OR | 11.956 | |||
99 | OR | 12.078 |
Prix de vente rapide des entraîneurs
NOTE/td> | QUALITE | NORMAL | RARE |
50 | BRONZE | 5 | 8 |
51 | BRONZE | 5 | 8 |
52 | BRONZE | 5 | 8 |
53 | BRONZE | 5 | 8 |
54 | BRONZE | 5 | 8 |
55 | BRONZE | 6 | 8 |
56 | BRONZE | 6 | 8 |
57 | BRONZE | 6 | 9 |
58 | BRONZE | 6 | 9 |
59 | BRONZE | 6 | 9 |
60 | BRONZE | 6 | 9 |
61 | BRONZE | 6 | 9 |
62 | BRONZE | 6 | 9 |
63 | BRONZE | 6 | 9 |
64 | BRONZE | 6 | 10 |
65 | ARGENT | 33 | 65 |
66 | ARGENT | 33 | 66 |
67 | ARGENT | 34 | 67 |
68 | ARGENT | 34 | 68 |
69 | ARGENT | 35 | 69 |
70 | ARGENT | 35 | 70 |
71 | ARGENT | 36 | 71 |
72 | ARGENT | 36 | 72 |
73 | ARGENT | 37 | 73 |
74 | ARGENT | 37 | 74 |
75 | OR | 75 | 225 |
76 | OR | 76 | 228 |
77 | OR | 77 | 231 |
78 | OR | 78 | 234 |
79 | OR | 79 | 237 |
80 | OR | 80 | 240 |
81 | OR | 81 | 243 |
82 | OR | 82 | 246 |
83 | OR | 83 | 249 |
84 | OR | 84 | 252 |
85 | OR | 85 | 255 |
86 | OR | 86 | 258 |
87 | OR | 87 | 261 |
88 | OR | 88 | 264 |
89 | OR | 89 | 267 |
90 | OR | 90 | 270 |
91 | OR | 91 | 273 |
92 | OR | 92 | 276 |
93 | OR | 93 | 279 |
94 | OR | 94 | 282 |
95 | OR | 95 | 285 |
96 | OR | 96 | 288 |
97 | OR | 97 | 291 |
98 | OR | 98 | 294 |
99 | OR | 99 | 297 |
Prix de vente rapide des membres du personnel
QUALITE | NORMAL | RARE |
BRONZE | 6 | 32 |
ARGENT | 36 | 74 |
OR | 85 | 240 |
Prix de vente rapide des consommables
(contrat, style, etc…)
QUALITE | CONTRATS | ENTRAIN. | FITNESS | SANTE | POSTE | STYLES | CHAMP. ENTR. | |
BRONZE | NORMAL | 3 | 3 | 3 | 3 | |||
RARE | 12 | 12 | 12 | 12 | ||||
ARGENT | NORMAL | 13 | 13 | 13 | 13 | |||
RARE | 35 | 37 | 35 | 37 | ||||
OR | NORMAL | 32 | 34 | 32 | 32 | 38 | 38 | |
RARE | 63 | 67 | 56 | 60 | 67 | 67 |
Prix de vente rapide des éléments de club
(maillots, stades, ballons, etc…)
QUALITE | STADES | MAILLOTS | ECUSSONS | BALLONS | |
BRONZE | NORMAL | 3 | 3 | 3 | 15 |
RARE | 13 | 13 | 13 | ||
ARGENT | NORMAL | 14 | 14 | 14 | |
RARE | 37 | 37 | 37 | ||
OR | NORMAL | 31 | 31 | 31 | |
RARE | 60 | 60 | 60 |
Vous savez désormais tout sur le prix des ventes rapides sur FUT 17. Il ne vous reste plus qu’à faire les bons choix pour gagner des crédits. Pensez également à conserver quelques joueurs dans votre club pour réussir les défis de créations d’équipes qui est la grosse nouveauté de ce nouvel opus.
Quel est le prix de défausse d’une carte présente dans l’équipe de la semaine ?
Il vous suffit de vous référer à la colonne IF qui correspond à la valeur des cartes, IF, TOTW, MOTM, iMOTM, TOTY, TOTS, etc…
Dois-je payer la taxe EA lors que je fais une vente rapide ?
Non, la valeur des tableaux est égale aux crédits que vous obtiendrez.
Le prix de vente de rapide de ma carte est de zéro, pourquoi ?
Il existe dans le jeu des cartes offertes qui sont alors impossibles à vendre ou à échanger contre des crédits.